Шпиндели UL
Шпиндели UL
Артикул:
Br-A-25
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Наименование
Шпиндели UL
Технические характеристики
Шпиндель | Тип | Объем образца | Скорость сдвига |
YULA-15 | Шпиндель нержавеющая сталь 304 | 1,22 N | |
YULA-15Z | Шпиндель нержавеющая сталь 316 | 1,22 N | |
ULA-31Y | Камера для образцов нержавеющая сталь 304 | 16 мл | |
ULA-35YZ | Камера для образцов нержавеющая сталь 316 | 16 мл |
N = об/мин
Шпиндель | Скорость сдвига | Объем образца |
YULA-15 | 1,29N | 17,0 мл |
YULA-15Z | 1,29 N | 6,5 мл |
ULA-31Y | 1,29 N | 2,0 мл |
«Методика первичной (периодической) аттестации» разрабатывается, оформляется и предоставляется по запросу Заказчика.
Первичная/повторная/периодическая аттестация производится на технической базе производителя ООО «Метротекс», также по запросу Заказчика.