Устройство для определения термической усадки и силы усадки пряжи/TESTRITE MKV SHRINKAGE AND FORCE TESTER
Устройство для определения термической усадки и силы усадки пряжи/TESTRITE MKV SHRINKAGE AND FORCE TESTER
Устройство для определения термической усадки и силы усадки пряжи/TESTRITE MKV SHRINKAGE AND FORCE TESTER
Артикул:
TESTRITE
Есть в наличии
Количество:
Наименование
Устройство для определения термической усадки и силы усадки пряжи/TESTRITE SHRINKAGE AND FORCE TESTER
Стандарты
ASTM D5591, EN 13844
Описание и принцип работы
Определяется термическая усадка пряжи на механическом типе оборудования и термическая усадка и сила усадки пряжи на более современных типах оборудования
Технические характеристики
Устройство для определения термической усадки ручного типа / Testrite Patent Thermal Shrinkage Oven MK3 (TS10 AB3) 220/240 Volts (Manual) | |
Диапазон температур, °С | 20-250 |
Точность поддержания температуры, °С | ±0.25 |
Длина нагревателя, мм | 250 |
Гиря, гр | 9 |
Механическая шкала для определения усадки, % | 0-25 ( под заказ до 48) |
Время испытания, регултруемое, мин | 1-10 |
Звуковой сигнал окончание испытания | наличие |
Неоновая подсветка шкалы | наличие |
Питание, В | 220 |
Вес, кг | 20 |
Габаритные размеры, мм | 520х500х260 |
Устройство для определения термической усадки и силы усадки пряжи электронного типа/ Testrite MKV Shrinkage and Force Tester 0220/240 Volts 25N Load Cell (Digital) | |
Диапазон температур, °С | 20-250 |
Точность поддержания температуры, °С | ±0.25 |
Длина нагревателя, мм | 250 |
Диапазон усадки, % | -5 до +32,5 |
Таймер, мин | 0-99,9 |
Тензодачик, Н | 0-25 ( под заказ до 0-100) |
ЖКИ | 16 символьный |
Выход на компьютер | RS 232 |
Сенсорная панель | 20 клавиш |
Встроенные принтер | наличие |
Питание, В | 220 |
Вес, кг | 20 |
Габаритные размеры, мм | 750х520х460 |
Устройство для определения термической усадки и силы усадки пряжи компьютерного типа/ Testrite Smart Force Shrinkage Tester 220/240 Volts 25N Load Cells (Computerised) | |
Количество испытываемых образцов, шт | 1, 2 |
Диапазон температур, °С | 20-250 |
Точность поддержания температуры, °С | ±0.25 |
Разрешение диспления показаний температуры, °С | ±0.1 |
Длина нагревателя, мм | 250 |
Диапазон усадки, % | -5 до +32,5 |
Разрешение усадки, % | 0,1 |
Тензодачик, Н | 0-25 ( под заказ до 0-100) |
Разрешение силы усадки, Н | 0,1 |
Максимально допустимый вес предварительного натяжения, г | 300 |
Программное обеспечение на английском языке для W2000, XP, Vista, 7, 8, 10 | наличие |
Компьютер, принтер приобретаются отдельно | |
Питание, В | 220 |
Мощность, Вт | 1000 |
Вес, кг | 20 |
-
ASTMASTM D5591
-
ENEN 13844