ГОСТ
ISO
МЭК
ASTM
EN
Диапазон измерений | картон | 250-5600 кПа |
(2,5492-57,1041) кгс/см2 | ||
бумага | 50-3000 кПа | |
(0,5098-30,5914) кгс/см2 | ||
Разрешение | 1 кПа (0,0102 кгс/см2) | |
Погрешность измерения
|
±10 кПа (±0,102 кгс/см2) или 3% от измеряемой величины (в зависимости от того, какая величина больше) | |
Усилие прижима образца, Н (кгс), не менее | -картон | 5000 Н, (50.98 кгс) |
-бумага | 2700 Н, (275.32 кгс) | |
Объемная скорость прокачивания жидкости в нагнетательном насосе, см3/мин | -картон | 170±15 |
-бумага | 95±5 | |
Диаметр отверстия верхнего прижимного кольца, мм | -волокнистые полуфабрикаты, бумага | 30,50±0,05 |
- | -картон | 31,50±0,05 |
Диаметр отверстия нижнего прижимного кольца, мм- | -волокнистые полуфабрикаты и бумага | 33,10±0,05 |
-картон | 31,50±0,05 | |
Габаритные размеры, мм | 500х500х600 | |
Масса, не более, кг | 80 | |
В комплект поставки прибора входят: | ||
Прибор для определения прочности бумаги, картона методом сопротивления продавливанию МТ 007 | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. | |
Программа и методика первичной (периодической) аттестации | 1 шт. | |
Сетевой провод | 1 шт. | |
Кольца зажимные для испытаний бумаги | 1 компл. | |
Кольца зажимные для испытаний картона | 1 компл. | |
Емкость с маслом (глицерином) | 1 шт. | |
Гаечный ключ | 1 шт. | |
Резиновый молоток | 1 шт. | |
Отвертка | 1 шт. | |
Мембраны запасные для испытаний бумаги и картона | 3 шт. | |
Переходник под резьбу манометра М20х1,5 | 1 шт. | |
Упаковочная тара | 1 шт. | |
Оборудование поставляется с комплектами зажимов для бумаги и для картона. | ||
«Методика первичной (периодической) аттестации» разрабатывается, оформляется и предоставляется по запросу Заказчика.
Первичная/повторная/периодическая аттестация производится на технической базе производителя ООО «Метротекс», также по запросу Заказчика.